Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Yüksek karbonlu yay çeliği | Tel: | 1,2 mm-9 mm |
---|---|---|---|
diyafram: | 1.5mm-45mm | tip: | 3 tip |
standart: | ASTM, ISO | Market: | USA; AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ; Canada; Kanada; Australia; A |
Vurgulamak: | woven screen mesh,steel wire mesh screenfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en' |
Anping Kızıl Yıldız Hasır MFG Şirketi1989 yılında kurulan , 26 yıldır tel kumaş ve ekran medya üretimine ayrılmıştır.Şirket, tümü AB, GB ve ASTM standartlarına uygun 18 patentli ürüne sahiptir.Şirket, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.
Poly-Ripple Tıkanma Önleyici Hasır Elekler
Diyafram / Açılış: Elmas Açma, Dokuma Açma, Üçgen Açma
Özellikler: 2.5m'ye kadar genişlik, uzunluk sınırlaması yok;
Kenar: Ham Kenar, kaplama kılıflı, kancalı, iç kaplama kaynaklı vb.;
Tel Malzemeleri: Yay Çeliği (Yüksek Karbonlu Çelik) veya Paslanmaz çelik (örn. 304 ve 316)
Engelleme Önleyici Ekranın Avantajları:
• Yüksek açık alan
• Olağanüstü temizleme yeteneği
• Pimlenmeye veya körleşmeye meyilli, boyuta yakın malzeme yüzdesinin yüksek olduğu uygulamalar için uygundur
• Çok yapışkan malzemelerin tıkanmasını gidermek için kullanılır.
• İnce taneleri giderir, daha temiz tutulan bir ürün üretir ve ıslak ve yapışkan malzemenin körleşmesini azaltır
Dokuma şekline göre üç çeşidi vardır:
bir B C
C TİPİ: Daha ağır yükler ve yatak derinliği için güçlendirilmiş aynı kendi kendini temizleme eylemi.
Bazı özellikleriBtürü referanstır.Özel boyutlar özelleştirilebilir.
Diyafram mm | Tel çapı mm | Açılış alanı % |
1.5 | 1.2-1.25 | 50 |
1.75 | 1.2-1.25 | 55 |
2 | 1.2-1.6 | 57-51 |
2.5 | 1.2-2 | 60-53 |
3 | 1.2-2 | 64-57 |
3.5 | 1.2-2 | 67-57 |
4 | 1.2-2 | 70-62 |
4.5 | 1.2-2 | 75-64 |
5 | 1.5-2.8 | 71-56 |
5.5 | 1.5-2.8 | 69-62 |
6 | 1.5-2.8 | 73-60 |
6.5 | 2-2.8 | 70-66 |
7 | 2-3.15 | 72-67 |
7.5 | 2-3.15 | 62-60 |
8 | 2-3.15 | 74-69 |
8.5 | 2-3.5 | 77-74 |
9 | 2-3.5 | 79-69 |
10 | 2-3.5 | 80-74 |
11 | 2-3.5 | 85-73 |
12 | 2-4 | 84-71 |
12.5 | 2.5-4 | 80-71 |
13 | 3-4 | 73-70 |
14 | 3-4 | 82-73 |
15 | 3.5-5 | 78-69 |
15.5 | 3.5-5 | 78-67 |
16 | 3.5-5 | 75-69 |
17 | 4-5 | 80-70 |
18 | 4-5 | 80-76 |
19 | 4-5 | 82-77 |
20 | 4-5 | 86-77 |
22 | 4-6 | 84-78 |
24 | 4-7 | 81-76 |
25 | 4-7 | 83-78 |
27 | 4-7 | 83-79 |
28 | 4-8 | 83-78 |
30 | 4-8 | 85-79 |
35 | 4-8 | 86-79 |
40 | 4-9 | 89-78 |
45 | 4-9 | 90-80 |
Engelleme Önleyici Ekrantel örgü dokuma yöntemidir.Çarpışmanın örtüşen noktaları belirgin değildir ve yüzey düzdür.
Engelleme Önleyici Ekransızıntısı kolaydır, aşınmaya dayanıklı ve korozyona dayanıklıdır.
Kendi kendini temizleyen elekler, yandan gerilmiş veya uçtan gerilmiş konfigürasyonda mevcuttur.
İlgili kişi: Alan
Tel: +86-18103286568