Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Yüksek karbonlu yay çeliği | Tel: | 1,2 mm-9 mm |
---|---|---|---|
diyafram: | 1.5mm-45mm | tip: | 3 tip |
standart: | ASTM, ISO | Market: | USA; AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ; Canada; Kanada; Australia; A |
Vurgulamak: | stainless steel woven wire mesh screen,steel wire mesh screenfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en' |
Üretim kapasitesi: Poly- Ripple perde :30.000m2/yıl.
Poly-Ripple kendi kendini temizleyen ekran
Malzeme:yüksek karbonlu yay teli, paslanmaz çelik tel
Sadece poliüretan şerit ile sabitlenebilir.
Özellikler: Büyük üretim olduğu sürece tarama doğruluğu gerektirmez, bu ekranı kullanmanız önerilir.
Kızılyıldız kendi kendini temizleyen elek ağı
Kendi kendini temizleyen elekler, tellerin farklı frekanslarda bağımsız olarak titreşmesine izin vererek, malzemelerin pimlenmesini ve körlenmesini ve kendi kendini temizleme etkisi elde etmesini önler.Esas olarak küçük açıklıklar için kullanılırlar.
Ekranlar, kıvrımlı çelik tel ile doğru mesafede tutulan yay çeliği veya paslanmaz çelik tellerden yapılmıştır.
Tel dalgalı elekler esas olarak asfalt fabrikası gibi yüksek sıcaklıkta tesis işleme malzemelerinde kullanılır.
Dokuma şekline göre üç çeşidi vardır:
bir B C
C TİPİ: Daha ağır yükler ve yatak derinliği için güçlendirilmiş aynı kendi kendini temizleme eylemi.
A tipinin bazı özellikleri referanstır.Özel boyutlar özelleştirilebilir.
Diyafram mm | Tel çapı mm | Açılış alanı % |
1.5 | 1.2-1.6 | 38-31 |
1.75 | 1.2-1.25 | 40 |
2 | 1.2-1.6 | 43-37 |
2.5 | 1.2-2 | 48-35 |
3 | 1.2-2 | 52-40 |
3.5 | 1.2-2 | 56-42 |
4 | 1.2-2 | 58-45 |
4.5 | 1.2-2.5 | 62-40 |
5 | 1.2-2.8 | 65-41 |
5.5 | 1.5-2.5 | 61-48 |
6 | 1.5-2.8 | 64-48 |
6.5 | 1.5-3.15 | 66-47 |
7 | 2-3.15 | 61-49 |
7.5 | 2-3.15 | 62-52 |
8 | 2-3.15 | 63-53 |
8.5 | 2.5 | 61 |
9 | 2-3.15 | 67-56 |
9.5 | 2.5-3.15 | 63-57 |
10 | 2-3.15 | 69-59 |
10.5 | 2.5-3.15 | 66-60 |
11 | 2-3.15 | 72-61 |
11.5 | 2.5-2.8 | 66-64 |
12 | 2-4 | 73-57 |
12.5 | 2.5-4 | 69-58 |
13 | 2-4 | 75-59 |
13,5 | 2.8 | 68 |
14 | 2-4 | 76-61 |
14.5 | 2.5-4 | 73-62 |
15 | 2.5-4 | 74-63 |
15.5 | 3-3.15 | 70-69 |
16 | 3-4 | 71-64 |
17 | 2.5-4 | 76-66 |
18 | 3-4 | 73-67 |
19 | 3-5 | 76-68 |
20 | 3-5 | 79-69 |
21 | 3-5 | 75-71 |
22 | 3-5 | 80-72 |
23 | 4 | 73 |
24 | 4-6 | 74-69 |
25 | 4-6 | 74-70 |
26 | 4-6 | 75-71 |
27 | 4-8 | 76-70 |
28 | 3-8 | 82-69 |
29 | 4-9 | 77-70 |
30 | 4-9 | 82-70 |
32 | 4-9 | 79-70 |
35 | 4-9 | 81-74 |
40 | 4-9 | 83-75 |
44 | 4-9 | 84-76 |
Ambalaj çizimi:
İlgili kişi: Alan
Tel: +86-18103286568